四川省攀枝花市大河中学校消防整改工程工程量清单 | |||||||
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 更换总数量 | 学校库存数量 | 采购数量 | 备注 |
一、灭火器更换(过期或欠压更换) | |||||||
1 | 过期灭火器更换 | MFZ/ABC4 | 具 | 64 | 0 | 64 | 2022年7月过期 |
2 | 欠压灭火器更换 | MFZ/ABC4 | 具 | 8 | 0 | 8 | 女生公寓 |
3 | 灭火器增设 | MFZ/ABC4 | 具 | 80 | 0 | 80 | 博学楼和实验楼 |
4 | 灭火器箱增加 | 4Kg2具装 | 只 | 40 | 40 | 0 | 博学楼和实验楼 |
小计 | |||||||
二、应急灯更换(已有设施损坏更换) | |||||||
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 更换总数量 | 学校库存数量 | 采购数量 | 备注 |
1 | 吸顶应急灯更换 | 自带蓄电池 | 盏 | 285 | 160 | 125 | |
2 | 吸顶应急灯更换 | 带正常照明 | 盏 | 103 | 0 | 103 | |
3 | 双头应急灯更换 | 自带蓄电池 | 盏 | 76 | 65 | 11 | |
4 | 疏散指示灯更换 | 明装自带蓄电池 | 盏 | 104 | 46 | 58 | |
5 | 疏散指示灯更换 | 暗装自带蓄电池 | 盏 | 24 | 0 | 24 | |
6 | 灯管应急照明灯更换 | 自带蓄电池 | 盏 | 96 | 0 | 96 | 地下车库 |
7 | 安全出口灯更换 | 自带蓄电池 | 盏 | 14 | 0 | 14 | 厚德堂及致远楼 |
8 | 辅材 | 综合 | 批 | 1 | 0 | 1 | |
小计 | |||||||
三、防火门闭门器、顺序器(已有设施损坏更换) | |||||||
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 更换总数量 | 学校库存数量 | 采购数量 | 备注 |
1 | 防火门闭门器更换 | 65Kg级 | 套 | 130 | 130 | 0 | |
2 | 防火门顺序器更换 | 套 | 65 | 65 | 0 | ||
3 | 损坏防火门拆除 | 道 | 3 | ||||
4 | 辅材 | 综合 | 批 | 1 | 0 | 1 | |
小计 | |||||||
四、消火栓头及消火栓管道更换(已有设施损坏更换或刷漆) | |||||||
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 更换总数量 | 学校库存数量 | 采购数量 | 备注 |
1 | 室内消火栓头安装 | DN65 | 只 | 17 | 0 | 17 | |
2 | 室内消火栓箱安装 | 800*650*220 | 只 | 8 | 0 | 8 | |
3 | 旧室内消火栓头拆除 | DN65 | 只 | 17 | 0 | 17 | |
4 | 旧室内消火栓箱拆除 | 只 | 8 | 0 | 8 | ||
5 | 热镀锌管道更换 | DN100 | m | 4 | 0 | 4 | |
6 | 热镀锌管道更换 | DN65 | m | 3.5 | 0 | 3.5 | |
7 | 快速接口安装 | DN65 铝 | 只 | 17 | 0 | 17 | |
8 | 地下室锈蚀管道除锈 | DN65 | m | 55 | 0 | 55 | |
9 | 地下室锈蚀管道刷防锈漆 | 防锈漆2遍 DN65 | m | 55 | 0 | 55 | |
10 | 地下室锈蚀管道刷面漆 | 大红2遍 DN65 | m | 55 | 0 | 55 | |
11 | 辅材 | 批 | 1 | 0 | 1 | ||
小计 | |||||||
五、博学楼疏散指示系统安装(新系统安装) | |||||||
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 更换总数量 | 学校库存数量 | 采购数量 | 备注 |
1 | 双向疏散指示灯安装 | 明装 双向 | 盏 | 24 | 24 | 0 | |
2 | 左向疏散指示灯安装 | 明装 左向 | 盏 | 6 | 0 | 6 | |
3 | 右向疏散指示灯安装 | 明装 右向 | 盏 | 18 | 0 | 18 | |
4 | 疏散指示电源线敷设 | ZR-BV2.5 | m | 4100 | 0 | 4100 | |
5 | 金属套管安装 | JDG20 | m | 1980 | 0 | 1980 | |
6 | 金属软管安装 | Φ20 | m | 120 | 0 | 120 | |
7 | 金属线盒安装 | 86型H80 | 只 | 325 | 0 | 325 | |
8 | 专用配电箱 | 壁挂式 8组开关 | 台 | 1 | 0 | 1 | 带漏电保护 |
9 | 系统调试 | 系统 | 8 | ||||
10 | 辅材 | 批 | 1 | 0 | 1 | 接头、三通、胶带、塑料膨胀螺丝等 | |
小计 | |||||||
六、实验楼疏散指示系统安装(新系统安装) | |||||||
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 更换总数量 | 学校库存数量 | 采购数量 | 备注 |
1 | 双向疏散指示灯安装 | 明装 双向 | 盏 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 左向疏散指示灯安装 | 明装 左向 | 盏 | 6 | 0 | 6 | |
3 | 右向疏散指示灯安装 | 明装 右向 | 盏 | 6 | 0 | 6 | |
4 | 疏散指示电源线敷设 | ZR-BV2.5 | m | 1600 | 0 | 1600 | |
5 | 金属套管安装 | JDG20 | m | 720 | 0 | 720 | |
6 | 金属软管安装 | Φ20 | m | 50 | 0 | 50 | |
7 | 金属线盒安装 | 86型H80 | 只 | 165 | 0 | 165 | |
8 | 辅材 | 批 | 1 | 0 | 1 | ||
小计 | |||||||
七、更换消火栓泵及自喷淋水泵控制箱(原有控制箱不满足现行规范要求更换) | |||||||
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 更换总数量 | 学校库存数量 | 采购数量 | 备注 |
1 | 消火栓泵控制箱安装 | 一拖二,故障自投,壁挂式 | 台 | 1 | 0 | 1 | 水泵电机22KW |
2 | 自喷淋泵控制箱安装 | 一拖二,故障自投,壁挂式 | 台 | 1 | 0 | 1 | 水泵电机22KW |
3 | 双电源转换开关 | 只 | 2 | 0 | 2 | ||
4 | 水泵旧控制箱拆除 | 壁挂式 | 台 | 2 | 2 | ||
5 | 铜鼻子 | Φ20 | 个 | 40 | 0 | 40 | |
6 | 系统调试 | 系统 | 2 | 2 | |||
7 | 辅材 | 批 | 1 | 1 | |||
小计 | |||||||
八、行知楼和厚德堂安装切非消装置(新系统安装) | |||||||
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 更换总数量 | 学校库存数量 | 采购数量 | 备注 |
1 | 模块安装 | 型号匹配主机 | 只 | 3 | 0 | 3 | 品牌:山鹰 |
2 | 模块底座 | 匹配模块 | 只 | 3 | 0 | 3 | 品牌:山鹰 |
3 | 继电器 | 只 | 3 | 0 | 3 | ||
4 | 空气开关安装 | 100A带脱扣功能 | 只 | 3 | 0 | 3 | |
5 | 就空气开关拆除 | 只 | 3 | 0 | 3 | ||
6 | 应急电源箱 | 壁挂式 | 台 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 电源箱电源线 | ZR-BV2.5 | m | 30 | 0 | 30 | |
8 | 消防控制线 | ZR-RVS2.5*2 | m | 100 | 0 | 100 | |
9 | 金属套管安装 | JDG20 | m | 95 | 0 | 95 | |
10 | 金属软管安装 | Φ20 | m | 5 | 0 | 5 | |
11 | 金属线盒安装 | 86型H80 | 只 | 32 | 0 | 32 | |
12 | 辅材 | 批 | 1 | 1 | |||
13 | 系统调试 | 系统 | 2 | 2 | |||
小计 | |||||||
九、行知楼地下室增加消防广播(新系统安装) | |||||||
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 更换总数量 | 学校库存数量 | 采购数量 | 备注 |
1 | 消防广播线 | ZR-RVS2.5*2 | m | 320 | 0 | 320 | |
2 | 金属套管安装 | JDG20 | m | 310 | 0 | 310 | |
3 | 金属软管安装 | Φ20 | m | 20 | 0 | 20 | |
4 | 金属线盒安装 | 86型H80 | 只 | 56 | 0 | 56 | |
5 | 消防广播安装 | 3W | 只 | 12 | 0 | 12 | 品牌:山鹰 |
6 | 消防广播功放盘安装 | 150W匹配主机 | 台 | 1 | 0 | 1 | 品牌:山鹰 |
7 | 消防广播录放盘安装 | 匹配主机 | 台 | 1 | 0 | 1 | 品牌:山鹰 |
8 | 消防广播模块 | 匹配主机 | 个 | 1 | 0 | 1 | 品牌:山鹰 |
9 | 消防广播模块底座 | 个 | 1 | 0 | 1 | 品牌:山鹰 | |
10 | 楼板开孔 | Φ100 | 个 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 墙壁开孔 | Φ100 | 个 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 系统调试 | 系统 | 1 | 0 | 1 | ||
13 | 辅材 | 批 | 1 | 0 | 1 | ||
小计 | |||||||
十、行知楼自动报警系统(损坏设施更换) | |||||||
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 更换总数量 | 学校库存数量 | 采购数量 | 备注 |
1 | 消火栓按钮安装 | 主机配套 | 只 | 8 | 0 | 8 | 品牌:山鹰 |
2 | 烟感安装 | 主机配套 | 只 | 4 | 0 | 4 | 品牌:山鹰 |
3 | 温感安装 | 主机配套 | 只 | 5 | 0 | 5 | 品牌:山鹰 |
地址 : 四川省攀枝花市仁和区攀枝花大道南段1898号 联系电话:0812-2912295 技术支持:四川省教育信息化与大数据中心(四川省电化教育馆) 网站备案号: 蜀ICP备05006273号-1 |