序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 中考报名号 | 项目 | 成绩 |
1 | 李婉晴 | 女 | 市实验校 | 185301101600 | 美术 | 合格 |
2 | 李成麒 | 男 | 市实验校 | 185301101680 | 美术 | 合格 |
3 | 吴依林 | 女 | 25中小 | 185301104716 | 美术 | 合格 |
4 | 赖俊哲 | 男 | 20中小 | 185301102662 | 美术 | 合格 |
5 | 廖晓雪 | 女 | 实验校 | 185301101215 | 美术 | 合格 |
6 | 周书帆 | 女 | 大河中学 | 185303100165 | 美术 | 合格 |
7 | 张智宏 | 女 | 市六中 | 185303101792 | 美术 | 合格 |
8 | 甘恬 | 女 | 市外国语学校 | 185301100238 | 美术 | 合格 |
9 | 邓镕驩 | 男 | 十中 | 185302100331 | 美术 | 合格 |
10 | 肖卓 | 女 | 19中小 | 185301103765 | 美术 | 合格 |
11 | 罗蒙 | 女 | 31中小 | 185302100520 | 美术 | 合格 |
12 | 李秋雨 | 女 | 大河中学 | 185303100192 | 美术 | 合格 |
13 | 魏佚帆 | 女 | 大河中学 | 185303100561 | 美术 | 合格 |
14 | 方澜锜 | 女 | 市实验校 | 185301101544 | 美术 | 合格 |
15 | 林楚钧 | 男 | 市二中 | 185301100680 | 美术 | 合格 |
16 | 郭杰 | 男 | 大河中学 | 185303100158 | 美术 | 合格 |
17 | 何钒 | 女 | 大河中学 | 185303100279 | 美术 | 合格 |
18 | 贾邓媛薇 | 女 | 市外国语 | 185301100232 | 美术 | 合格 |
19 | 刘芯言 | 女 | 19中小 | 185301104047 | 美术 | 合格 |
20 | 冯钰捷 | 女 | 23中小 | 185301103071 | 美术 | 合格 |
21 | 黄俊杰 | 男 | 大河中学 | 185303100293 | 美术 | 合格 |
22 | 陈雅琪 | 女 | 大河中学 | 185303100153 | 美术 | 合格 |
23 | 王浩然 | 男 | 市二中 | 185301100669 | 美术 | 合格 |
24 | 孙露 | 女 | 大河中学 | 185303100219 | 美术 | 合格 |
25 | 蒋玲玲 | 女 | 市实验校 | 185301103084 | 美术 | 合格 |
26 | 李昶阳 | 男 | 大河中学 | 185303101918 | 美术 | 合格 |
27 | 杨子娴 | 女 | 市二中 | 185301100816 | 美术 | 合格 |
28 | 雷雨晴 | 女 | 市实验校 | 185301101459 | 美术 | 合格 |
29 | 魏欣瑶 | 女 | 大河中学 | 185303100129 | 美术 | 合格 |
30 | 纳莉嘉 | 女 | 市实验校 | 185301101617 | 美术 | 合格 |
31 | 周密 | 女 | 大河中学 | 185303100211 | 美术 | 合格 |
32 | 胡蝶 | 女 | 七中花城校区 | 185301101765 | 美术 | 合格 |
33 | 刘婧涵 | 女 | 大河中学 | 185303100606 | 美术 | 合格 |
34 | 张文鑫 | 女 | 大田中学 | 185303101066 | 美术 | 合格 |
35 | 杨晨浩 | 男 | 大河中学 | 185303100319 | 美术 | 合格 |
序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业学校 | 中考报名号 | 项目 | 成绩) |
1 | 宋美桦 | 女 | 40中小 | 185301104884 | 音乐 | 合格 |
2 | 简靖芮 | 女 | 市二中 | 185301100706 | 音乐 | 合格 |
3 | 杨雅茹 | 女 | 市外国语 | 185301100237 | 音乐 | 合格 |
4 | 王奕心 | 男 | 浙江学生 | 音乐 | 合格 | |
5 | 赵彬宇 | 男 | 25中小 | 185301104679 | 音乐 | 合格 |
6 | 黄一婷 | 女 | 大河中学 | 185303100368 | 音乐 | 合格 |
7 | 吴茜 | 女 | 大河中学 | 185303100428 | 音乐 | 合格 |
8 | 李美诺 | 女 | 实验校 | 185301101391 | 音乐 | 合格 |
9 | 倪馥瑞 | 女 | 大河中学 | 185303100615 | 音乐 | 合格 |
10 | 钱紫芸 | 女 | 市二中 | 185301100724 | 音乐 | 合格 |
11 | 起荣俊 | 女 | 大田中学 | 185303101195 | 音乐 | 合格 |
12 | 王睿 | 女 | 十中 | 185302100211 | 音乐 | 合格 |
13 | 张福秋 | 女 | 大河中学 | 185303100296 | 音乐 | 合格 |
14 | 高晓宇 | 女 | 市外国语 | 185301100200 | 音乐 | 合格 |
15 | 刘在连 | 女 | 市六中 | 185303101687 | 音乐 | 合格 |
16 | 庞斯予 | 女 | 市实验校 | 185301101202 | 音乐 | 合格 |
17 | 薛雯骢 | 女 | 31中小 | 185302100443 | 音乐 | 合格 |
18 | 马家驹 | 男 | 市实验校 | 185301101289 | 音乐 | 合格 |
19 | 毛国娇 | 女 | 大田中学 | 185303101075 | 音乐 | 合格 |
20 | 张佳佳 | 女 | 布德中学 | 185303101272 | 音乐 | 合格 |
21 | 刘晓翠 | 女 | 23中小 | 185301103093 | 音乐 | 合格 |
22 | 黄清堃 | 男 | 仁和民中 | 185303100723 | 音乐 | 合格 |
23 | 贺缘城 | 男 | 市六中 | 185301100773 | 音乐 | 合格 |
24 | 陈金霞 | 女 | 市实验校 | 185301101155 | 音乐 | 合格 |
25 | 牛翔 | 男 | 23中小 | 185301102895 | 音乐 | 合格 |
26 | 杨光睿加 | 女 | 大河中学 | 185303100673 | 音乐 | 合格 |
27 | 刘力嘉 | 女 | 大河中学 | 185303100405 | 音乐 | 合格 |
28 | 余经国 | 男 | 31中小 | 185302100537 | 音乐 | 合格 |
29 | 谢颖 | 女 | 市六中 | 1853030101557 | 音乐 | 合格 |
30 | 李玉玮 | 女 | 大田中学 | 185303101150 | 音乐 | 合格 |
31 | 鲜欣佚 | 女 | 市二中 | 185301100771 | 音乐 | 合格 |
32 | 刘芳 | 女 | 市六中 | 185303101646 | 音乐 | 合格 |
33 | 李万芹 | 女 | 太平中小学校 | 185303101460 | 音乐 | 合格 |
34 | 谭诗雨 | 女 | 市六中 | 185303101555 | 音乐 | 合格 |
35 | 杨先丽 | 女 | 太平中小学校 | 185303101492 | 音乐 | 合格 |
36 | 赵薇 | 女 | 市六中 | 185303101655 | 音乐 | 合格 |
37 | 杨德花 | 女 | 太平中小学校 | 185303101428 | 音乐 | 合格 |
38 | 杨芬 | 女 | 太平中小学校 | 185303101436 | 音乐 | 合格 |
39 | 安秀 | 女 | 市外国语 | 185301100403 | 音乐 | 合格 |
40 | 侯兴宇 | 女 | 大河中学 | 185303100597 | 音乐 | 合格 |
41 | 高仁华 | 女 | 11中小 | 185301101830 | 音乐 | 合格 |
42 | 王帅 | 男 | 七中花城校区 | 185301101721 | 音乐 | 合格 |
43 | 唐新 | 女 | 大田中学 | 185303101166 | 音乐 | 合格 |
44 | 杜铃 | 女 | 大河中学 | 185303100570 | 音乐 | 合格 |
45 | 周恩全 | 男 | 仁和民中 | 185303100774 | 音乐 | 合格 |
46 | 高静 | 女 | 市六中 | 1853030101546 | 音乐 | 合格 |
47 | 侯健 | 男 | 31中小 | 185302100507 | 音乐 | 合格 |
48 | 剡梦雨 | 女 | 市实验校 | 185301101390 | 音乐 | 合格 |
49 | 钟振华 | 男 | 市六中 | 185303101637 | 音乐 | 合格 |
50 | 张悦 | 女 | 仁和民中 | 185303100765 | 音乐 | 合格 |
51 | 阮裕熙 | 女 | 19中小 | 185301102538 | 音乐 | 合格 |
52 | 李顺兴 | 男 | 渔门中学 | 185305101594 | 音乐 | 合格 |
53 | 毛国涛 | 男 | 大田中学 | 185303101076 | 音乐 | 合格 |
54 | 李林浍 | 女 | 太平中小学校 | 185303101441 | 音乐 | 合格 |
55 | 孙雨铃 | 女 | 大河中学 | 185303100471 | 音乐 | 合格 |
56 | 何建莲 | 女 | 仁和民中 | 185303100848 | 音乐 | 合格 |
57 | 张成彩 | 女 | 仁和民中 | 185303100861 | 音乐 | 合格 |
58 | 徐晴 | 女 | 红格 | 185305100633 | 音乐 | 合格 |
59 | 褚文萍 | 女 | 仁和民中 | 185303100833 | 音乐 | 合格 |
60 | 陈静 | 女 | 大田中学 | 185303101142 | 音乐 | 合格 |
序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业学校 | 中考报名号 | 项目 | 成绩 |
1 | 马畅 | 女 | 市外国语 | 185301100291 | 舞蹈 | 合格 |
2 | 符媛媛 | 女 | 18中小 | 185301102146 | 舞蹈 | 合格 |
3 | 吕雨珂 | 女 | 市二中 | 185301100705 | 舞蹈 | 合格 |
4 | 郑舒尹 | 女 | 市外国语 | 185301100144 | 舞蹈 | 合格 |
5 | 刘芯言 | 女 | 19中小 | 185301104047 | 舞蹈 | 合格 |
6 | 李抒豫 | 女 | 市外国语 | 185301100353 | 舞蹈 | 合格 |
7 | 刘光亮 | 男 | 市外国语 | 185301101000 | 舞蹈 | 合格 |
8 | 周芯羽 | 女 | 市实验校 | 185301101326 | 舞蹈 | 合格 |
9 | 张蕾 | 女 | 市六中 | 185303101560 | 舞蹈 | 合格 |
10 | 熊秋钰 | 女 | 市外国语 | 185301100199 | 舞蹈 | 合格 |
11 | 李永福 | 男 | 仁和民中 | 185303100972 | 舞蹈 | 合格 |
12 | 王菁 | 女 | 市二中 | 185301100723 | 舞蹈 | 合格 |
13 | 张梦阳 | 男 | 二中 | 185301100734 | 舞蹈 | 合格 |
14 | 王义佳 | 女 | 市六中 | 185303101653 | 舞蹈 | 合格 |
15 | 张文婕 | 女 | 大河中学 | 185303100160 | 舞蹈 | 合格 |
16 | 马铭声 | 男 | 40中小 | 185301104879 | 舞蹈 | 合格 |
17 | 唐豪 | 男 | 大河中学 | 185303100298 | 舞蹈 | 合格 |
18 | 唐尉琦 | 男 | 大河 | 185303100126 | 舞蹈 | 合格 |
19 | 唐仕均 | 男 | 仁和民中 | 185303101001 | 舞蹈 | 合格 |
20 | 李哲文 | 男 | 市实验校 | 185301101504 | 舞蹈 | 合格 |
21 | 罗浩铭 | 男 | 40中小 | 185301104835 | 舞蹈 | 合格 |
22 | 路畅 | 女 | 市外国语 | 185301100943 | 舞蹈 | 合格 |
23 | 罗丹 | 女 | 18中小 | 185301102180 | 舞蹈 | 合格 |
24 | 黄粮惠 | 女 | 仁和民中 | 185303100962 | 舞蹈 | 合格 |
25 | 聂思静 | 女 | 仁和民中 | 185303100964 | 舞蹈 | 合格 |
26 | 刘晓霜 | 女 | 大河中学 | 185303100017 | 舞蹈 | 合格 |
27 | 刘晓雪 | 女 | 大河中学 | 185303100554 | 舞蹈 | 合格 |
28 | 罗国箐 | 女 | 40中小 | 185301104877 | 舞蹈 | 合格 |
29 | 卢渝 | 女 | 市六中 | 185303101587 | 舞蹈 | 合格 |
序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业学校 | 中考报名号 | 项目 | 成绩 |
1 | 邓吉航 | 女 | 19中小 | 185301102273 | 播音 | 合格 |
2 | 刘妍 | 女 | 大河中学 | 185303100181 | 播音 | 合格 |
3 | 文思颖 | 女 | 大河中学 | 185303100624 | 播音 | 合格 |
4 | 熊小青 | 女 | 24中小 | 185301103238 | 播音 | 合格 |
5 | 吴太琼 | 女 | 大河中学 | 185303100028 | 播音 | 合格 |
6 | 朱远丽 | 女 | 市六中 | 185303101604 | 播音 | 合格 |
7 | 谢清晨 | 男 | 仁和民中 | 185303101023 | 播音 | 合格 |
8 | 李玉萍 | 女 | 市二中 | 185301100830 | 播音 | 合格 |
9 | 刘译丹 | 女 | 大河中学 | 185303100226 | 播音 | 合格 |
10 | 杨庆东 | 男 | 大河中学 | 185303100628 | 播音 | 合格 |
11 | 刘恒希 | 女 | 大河中学 | 185303100484 | 播音 | 合格 |
12 | 周晓凤 | 女 | 市外国语 | 185301100957 | 播音 | 合格 |
13 | 刘娜 | 女 | 大河中学 | 185303100655 | 播音 | 合格 |
14 | 张皓铭 | 男 | 市外国语学校 | 185301100323 | 播音 | 合格 |
15 | 赵欣瑶 | 女 | 大河中学 | 185303100656 | 播音 | 合格 |
16 | 张运程 | 男 | 大河中学 | 185303100638 | 播音 | 合格 |
17 | 张海燕 | 女 | 市外国语 | 185301100387 | 播音 | 合格 |
序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业学校 | 中考报名号 | 项目 | 成绩 |
1 | 王洪富 | 男 | 仁和民中 | 185303100686 | 体育 | 合格 |
2 | 李康荣 | 男 | 永兴中学 | 185305102081 | 体育 | 合格 |
3 | 胡鑫灿 | 男 | 11中小 | 185301101797 | 体育 | 合格 |
4 | 柯建宇 | 男 | 市六中 | 185303101619 | 体育 | 合格 |
5 | 易小双 | 女 | 市外国语 | 185301100979 | 体育 | 合格 |
6 | 王法瑾 | 女 | 大田中学 | 185303101203 | 体育 | 合格 |
7 | 李万龙 | 男 | 大河中学 | 185303100333 | 体育 | 合格 |
8 | 蒋雨恒 | 男 | 红格中学 | 185305100980 | 体育 | 合格 |
9 | 罗婷 | 女 | 市六中 | 185303101553 | 体育 | 合格 |
10 | 陆文明 | 男 | 市六中 | 185303101712 | 体育 | 合格 |
11 | 邹玉红 | 女 | 仁和民中 | 185303100941 | 体育 | 合格 |
12 | 李燕 | 女 | 实验校 | 185301101375 | 体育 | 合格 |
13 | 黄成芸 | 女 | 七中花城校区 | 185301101736 | 体育 | 合格 |
14 | 张文超 | 男 | 仁和民中 | 185303100916 | 体育 | 合格 |
15 | 杨文杰 | 男 | 19中小 | 185301104039 | 体育 | 合格 |
16 | 谢金蓉 | 女 | 25中小 | 185301103390 | 体育 | 合格 |
17 | 孔莉 | 女 | 太平中小学校 | 185303101485 | 体育 | 合格 |
18 | 起玉香 | 女 | 大田中学 | 185303101122 | 体育 | 合格 |
19 | 孙晓霞 | 女 | 仁和民中 | 185303100937 | 体育 | 合格 |
20 | 陈嘉杰 | 男 | 大河中学 | 185303100047 | 体育 | 合格 |
21 | 鲍梦源 | 女 | 大河中学 | 185303100564 | 体育 | 合格 |
22 | 何健 | 男 | 务本中小学 | 185303101389 | 体育 | 合格 |
23 | 姜朝文 | 男 | 大河中学 | 185303100081 | 体育 | 合格 |
24 | 毛小伟 | 男 | 大河中学 | 185303100572 | 体育 | 合格 |
25 | 杨周濠 | 男 | 市实验校 | 185301101625 | 体育 | 合格 |
26 | 周锦程 | 男 | 大河中学 | 185303100325 | 体育 | 合格 |
27 | 张萱 | 女 | 19中小 | 185301102368 | 体育 | 合格 |
28 | 李坤伦 | 男 | 大河中学 | 185303100071 | 体育 | 合格 |
29 | 羅蒲铁文 | 男 | 大河中学 | 185303100277 | 体育 | 合格 |
30 | 刘文平 | 男 | 市六中 | 185303101522 | 体育 | 合格 |
31 | 宋雨霏 | 女 | 市外国语 | 185301100964 | 体育 | 合格 |
32 | 姚霜 | 女 | 市外国语 | 185301100978 | 体育 | 合格 |
33 | 刘汉宇 | 男 | 仁和民中 | 185303100747 | 体育 | 合格 |
34 | 付骑骏 | 男 | 大河中学 | 185303100317 | 体育 | 合格 |
35 | 刘瀚予 | 男 | 仁和民中 | 185303100903 | 体育 | 合格 |
36 | 石均中 | 男 | 市六中 | 185303101529 | 体育 | 合格 |
37 | 谢胜秋 | 女 | 大田中学 | 185303101091 | 体育 | 合格 |
38 | 杨怡 | 女 | 市六中 | 185303101788 | 体育 | 合格 |
39 | 万杰林 | 男 | 市实验校 | 185301101378 | 体育 | 合格 |
40 | 张德华 | 男 | 市六中 | 185303101538 | 体育 | 合格 |
41 | 陈武冰 | 男 | 体育中学 | 185301101058 | 体育 | 合格 |
42 | 冯明灏 | 男 | 二中 | 185301100772 | 体育 | 合格 |
43 | 赵俊欢 | 男 | 大河中学 | 185303100276 | 体育 | 合格 |
44 | 杜卓生 | 男 | 市六中 | 185303101614 | 体育 | 合格 |
45 | 兰洪艳 | 女 | 仁和民中 | 185303101003 | 体育 | 合格 |
46 | 胡银辉 | 男 | 市六中 | 185303101707 | 体育 | 合格 |
47 | 郭东鑫 | 男 | 市外国语 | 185301100966 | 体育 | 合格 |
48 | 蒋宇 | 女 | 市六中 | 185303101682 | 体育 | 合格 |
49 | 宁尚林 | 男 | 大河中学 | 185303100086 | 体育 | 合格 |
50 | 陈建明 | 男 | 大田中学 | 185303101103 | 体育 | 合格 |
51 | 代滨 | 男 | 太平中小学校 | 185303101499 | 体育 | 合格 |
52 | 陈德利 | 男 | 十中 | 185302100003 | 体育 | 合格 |
53 | 安小明 | 男 | 仁和民中 | 185303101035 | 体育 | 合格 |
54 | 黄仪 | 女 | 大河中学 | 185303100444 | 体育 | 合格 |
55 | 李晓骏 | 男 | 大田中学 | 185303101073 | 体育 | 合格 |
56 | 杨耀钧 | 男 | 23中小 | 185301103103 | 体育 | 合格 |
57 | 田欣 | 女 | 市六中 | 185303101595 | 体育 | 合格 |
58 | 卢虹友 | 男 | 市外国语 | 185301100936 | 体育 | 合格 |
59 | 王晨玮 | 男 | 大河中学 | 185303100300 | 体育 | 合格 |
60 | 钟其玉 | 女 | 大河中学 | 185303100364 | 体育 | 合格 |
61 | 刘起君 | 男 | 市外国语 | 185301100359 | 体育 | 合格 |
62 | 王欢 | 女 | 太平中小学校 | 185303101437 | 体育 | 合格 |
63 | 田露云 | 女 | 太平中小学校 | 185303101461 | 体育 | 合格 |
64 | 姜宇峰 | 男 | 大河中学 | 185303100250 | 体育 | 合格 |
65 | 廖裕雯 | 女 | 19中小 | 185301103960 | 体育 | 合格 |
66 | 李昱函 | 女 | 仁和民中 | 185303101041 | 体育 | 合格 |
67 | 陈兵 | 男 | 市六中 | 185303101611 | 体育 | 合格 |
68 | 何秀华 | 男 | 务本中小学 | 185303101369 | 体育 | 合格 |
69 | 余凤珍 | 女 | 金江中小 | 185301104349 | 体育 | 合格 |
70 | 周恩羽 | 女 | 市外国语 | 185301100386 | 体育 | 合格 |
71 | 张尚俊 | 男 | 市六中 | 185303101608 | 体育 | 合格 |
72 | 张远梦 | 女 | 金江中小 | 185301104392 | 体育 | 合格 |
73 | 赵星棋 | 男 | 市二中 | 185301100871 | 体育 | 合格 |
74 | 赵刚 | 男 | 市外国语 | 185301100965 | 体育 | 合格 |
75 | 姜朝玲 | 女 | 总发中学 | 185303101880 | 体育 | 合格 |
76 | 温继林 | 男 | 大田中学 | 185303101234 | 体育 | 合格 |
77 | 杨洪基 | 男 | 大河中学 | 185303100246 | 体育 | 合格 |
78 | 刘翔 | 男 | 市外国语 | 185301100237 | 体育 | 合格 |
79 | 杨波 | 男 | 大田中学 | 185303101096 | 体育 | 合格 |
80 | 汤贵东 | 男 | 仁和民中 | 185303101024 | 体育 | 合格 |
81 | 倪钒又 | 男 | 大河中学 | 185303100301 | 体育 | 合格 |
82 | 刘文英 | 女 | 市六中 | 185303101686 | 体育 | 合格 |
83 | 赖忠强 | 男 | 11中小 | 185301101854 | 体育 | 合格 |
84 | 谭梨文 | 女 | 40中小 | 185301104930 | 体育 | 合格 |
85 | 王永金 | 男 | 仁和民中 | 185303100993 | 体育 | 合格 |
86 | 付万红 | 女 | 太平中小学校 | 185303101471 | 体育 | 合格 |
87 | 刀礼燕 | 女 | 太平中小学校 | 185303101450 | 体育 | 合格 |
88 | 陈坤 | 男 | 11中小 | 185301101849 | 体育 | 合格 |
89 | 刘星月 | 女 | 11中小 | 185301101801 | 体育 | 合格 |
90 | 赵春宏 | 男 | 市六中 | 185303101723 | 体育 | 合格 |
91 | 刘学欧 | 男 | 23中小 | 185301103094 | 体育 | 合格 |
92 | 龙云河 | 男 | 大田中学 | 185303101225 | 体育 | 合格 |
93 | 李锦宏 | 男 | 大田中学 | 185303101110 | 体育 | 合格 |
94 | 韦云川 | 男 | 大田中学 | 185303101125 | 体育 | 合格 |
95 | 彭先鑫 | 男 | 务本中小 | 185303101373 | 体育 | 合格 |
96 | 张艳 | 女 | 大河中学 | 185303100026 | 体育 | 合格 |
97 | 张国顺 | 男 | 仁和民中 | 185303100877 | 体育 | 合格 |
98 | 何俊 | 男 | 市六中 | 185303101616 | 体育 | 合格 |
99 | 付建才 | 男 | 仁和民中 | 185303101056 | 体育 | 合格 |
100 | 杨胜丽 | 女 | 盐边民中 | 185305100474 | 体育 | 合格 |
101 | 廖国祥 | 男 | 大田中学 | 185303101188 | 体育 | 合格 |
102 | 万丽华 | 女 | 太平中小学校 | 185303101498 | 体育 | 合格 |
103 | 韩露 | 女 | 渔门中学 | 185305101617 | 体育 | 合格 |
104 | 徐安莉 | 女 | 渔门中学 | 185305101459 | 体育 | 合格 |
105 | 罗艺华 | 男 | 市六中 | 185303101622 | 体育 | 合格 |
106 | 廖桓翎 | 女 | 23中小 | 185301103122 | 体育 | 合格 |
107 | 王德菊 | 女 | 仁和民中 | 185303100714 | 体育 | 合格 |
108 | 杨秀才 | 男 | 渔门中学 | 185305101191 | 体育 | 合格 |
109 | 谢鹰嘎 | 男 | 市外国语 | 185301100910 | 体育 | 合格 |
110 | 石林 | 女 | 红格 | 185305100624 | 体育 | 合格 |
111 | 罗银凯 | 男 | 大河中学 | 185303100575 | 体育 | 合格 |
112 | 熊靖 | 女 | 太平中小学校 | 185303101481 | 体育 | 合格 |
113 | 李永涛 | 男 | 大河中学 | 185303100318 | 体育 | 合格 |
114 | 孙振越 | 男 | 红格中学 | 185305101038 | 体育 | 合格 |
115 | 陈宗文 | 男 | 仁和民中 | 185303101020 | 体育 | 合格 |
116 | 安富鹏 | 男 | 市二中 | 185301100792 | 体育 | 合格 |
117 | 汤林 | 男 | 渔门中学 | 185305101173 | 体育 | 合格 |
118 | 冯林鑫 | 男 | 大河中学 | 185303100224 | 体育 | 合格 |
119 | 赵春怡 | 女 | 仁和民中 | 185303100978 | 体育 | 合格 |
120 | 胡益荣 | 男 | 23中小 | 185301102923 | 体育 | 合格 |
121 | 杨鑫宇 | 男 | 仁和民中 | 185303100830 | 体育 | 合格 |
122 | 李足恩 | 男 | 大河中学 | 185303100663 | 体育 | 合格 |
123 | 毛铃喻 | 女 | 大河中学 | 185303100613 | 体育 | 合格 |
124 | 张梦阳 | 男 | 市二中 | 185301100734 | 体育 | 合格 |
125 | 毛建敏 | 女 | 仁和民中 | 185303100835 | 体育 | 合格 |
126 | 张永 | 男 | 大田中学 | 185303101246 | 体育 | 合格 |
127 | 王朝鑫 | 男 | 大河中学 | 185303100665 | 体育 | 合格 |
128 | 兰富铃 | 女 | 大河中学 | 185303100108 | 体育 | 合格 |
129 | 周顺予 | 女 | 仁和民中 | 185303100883 | 体育 | 合格 |
130 | 李春燕 | 女 | 大河中学 | 185303100066 | 体育 | 合格 |
131 | 冉国鹭 | 女 | 仁和民中 | 185303100932 | 体育 | 合格 |
132 | 孙正武 | 男 | 渔门中学 | 185305101462 | 体育 | 合格 |
133 | 孙萌萌 | 女 | 市二中 | 185301100817 | 体育 | 合格 |
134 | 郑凯源 | 男 | 市外国语 | 185301100931 | 体育 | 合格 |
135 | 赵诣 | 男 | 市外国语 | 185301100370 | 体育 | 合格 |
地址 : 四川省攀枝花市仁和区攀枝花大道南段1898号 联系电话:0812-2912295 技术支持:四川省教育信息化与大数据中心(四川省电化教育馆) 网站备案号: 蜀ICP备05006273号-1 |